A X C | Enter at working trot. Halt. Salute. Proceed at working trot Track right | 10 |
B | Circle right 10m diameter | 10 |
BF FV | Shoulder-in right Working trot | 10 |
VM M MCE | Change rein in medium trot Working trot Working trot | 10 |
E | Circle left 10m diameter | 10 |
EK KP | Shoulder-in left Working trot | 10 |
PH H | Change rein at medium trot Working trot | 10 |
C | Working canter right Circle right 15m diameter | 10 |
MP P | Medium canter Working canter | 10 |
PAE | Working canter | 10 |
E X B | Turn right Simple change of leg through walk Track left | 10 |
C | Circle left 15m diameter | 10 |
HV V | Medium canter Working canter | 10 |
VAB | Working canter | 10 |
B X E | Turn left Simple change of leg through walk Track right | 10 |
H C | Working trot Medium walk | 10 |
ME E | Change rein at extended walk Medium walk | 10X2 |
V A G | Working trot Down centre line Halt. Immobility. Salute | 10 |
| Leave the arena at walk on a long rein at A | |